Harken® kugleleje holder liner sikkert og frigives øjeblikkeligt for nem, præcis trimning. Letvægts fiberforstærkede Carbo-Cams® til løb, hvor vægten er kritisk, eller hvor justeringer er sjældnere.
| Højde (in) | 1 3/16 tommer |
| Længde (in) | 2 9/16 tommer |
| Længde (mm) | 65 mm |
| Bredde (mm) | 32 mm |
| Bredde (in) | 1 1/4 tommer |
| Vægt (g) | 42 g |
| Vægt (oz) | 1,44 oz |
| Maksimal linje Ø (mm) | 10 mm |
| Maksimal linje Ø (in) | 3/8 tommer |
| Befæstelser (mm) | 5 FH mm |
| Fastgørelsesanordninger (ind) | #10 FH ind |
| Maksimal arbejdsbelastning (kg) | 91 kg |
| Maksimal arbejdsbelastning (lb) | 200 lb |
| Brudbelastning (kg) | 227 kg |
| Brudbelastning (lb) | 500 lb |
| Højde (mm) | 30 mm |
| Minimum linje Ø (mm) | 3 mm |
| Minimum linje Ø (in) | 1/8 tommer |
| Fastgørelsesafstand (mm) | 38 mm |
| Fastgørelsesafstand (ind) | 1 1/2 tomme |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.